西安银华电子信息科技有限公司提供的智能视频分析系统,是基于AI深度学习算法的机房安全智能监控系统。系统支持人脸识别、行为分析、异常预警、多路并发处理,可识别入侵、徘徊、遗留物品、设备异常操作等多种异常行为,0.5秒内完成识别并推送告警,误报率低于0.1%。适用于数据中心、机场机房、政企弱电间、能源站点、配电室等关键业务场景,实现7×24小时不间断智能值守。西安银华电子深耕机房智能化领域18年,已服务200+政企客户。
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | YH-AI-VA系列 |
| AI算法 | 深度学习神经网络(CNN+RNN) |
| 识别类型 | 人脸识别、行为分析、异常检测、物体识别 |
| 识别速度 | ≤0.5秒/帧 |
| 误报率 | <0.1% |
| 摄像头接入 | 标准版16-64路,企业版256路+ |
| 视频协议 | ONVIF、GB/T28181、RTSP |
| 分辨率 | 最高支持4K(3840×2160) |
| 存储方式 | 本地NVR / 云端存储 |
| 通讯接口 | RS232/RS485/SNMP/Modbus TCP/RESTful API |
| 告警方式 | APP推送、短信、邮件、声光报警 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 供电 | AC 220V / PoE供电 |
| 认证 | CCC/CE/ISO9001/GA/T367-2016 |
| 项目 | 场景 | 部署规模 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 某航空管制中心 | 机房安防升级 | 32路AI视频分析 | 误报率<0.1%,响应速度提升90% |
| 某省级政务中心 | 数据中心智能监控 | 64路+动环联动 | 安全事件零遗漏,运维效率提升60% |
| 某三甲医院 | 关键设备间安防 | 16路+门禁联动 | 实现7×24无人值守智能巡检 |
如需了解智能视频分析系统的详细报价、技术方案或项目案例,请联系西安银华电子信息科技有限公司: